Be the first to review “Pyrex-9 Bubble 9ml pour TFV16 Tank (1pc) Smoktech” Annuler la réponse
Pyrex-9 Bubble 9ml pour TFV16 Tank (1pc) Smoktech
Par
-17%
-
Réservoir de remplacement pour le TFV16
-
Contenance: 9ml
Quick Comparison
Paramètres | Pyrex-9 Bubble 9ml pour TFV16 Tank (1pc) Smoktech supprimer | Cartouches Klypse Innokin supprimer | Accu Sony VTC6 18650 supprimer | Resistances TFV16 SMOK supprimer | Accu IMR 18650 Power 3000 mAh Vap Procell supprimer | Chargeur MC2 XTAR supprimer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pyrex-9 Bubble 9ml pour TFV16 Tank (1pc) Smoktech supprimer | Cartouches Klypse Innokin supprimer | Accu Sony VTC6 18650 supprimer | Resistances TFV16 SMOK supprimer | Accu IMR 18650 Power 3000 mAh Vap Procell supprimer | Chargeur MC2 XTAR supprimer | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Cote | ||||||||
Prix | د.م. 50,00 | د.م. 45,00 | د.م. 100,00 | د.م. 50,00 | د.م. 100,00 | د.م. 100,00 | ||
Stock | Rupture de stock | |||||||
Disponibilité | Rupture de stock | |||||||
Ajouter au panier | ||||||||
Description |
|
|
|
Résistances TFV16 proposé par Smok est destiné à aller sur le clearomiseur TFV16.
Aussi énormes que le clearomiseur, ces résistances ont été conçues dans le but de maximiser la production de vapeur. Afin d'en tirer le meilleur, nous vous invitons à utiliser un liquide ayant un taux de VG supérieur à 70 % !
Trois versions sont disponibles :
|
|
| ||
Contenu | Autonomie : 3000 mah Type : 18650 CDC annoncé : 20A
| Autonomie : 3000 mah Type : 18650 CDC annoncé : 20A
| ||||||
Poids | ||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
Des informations supplémentaires |
|
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.