ohms | dual mesh 0.15 ohm, mesh 0.33 ohm |
---|
Resistances TFV18 Mesh SMOK
Par
د.م. 50,00
Résistances TFV18 Mesh exclusivement destiné à aller dans le clearomiseur TFV18 de SMOK et dans le kit Arcfox. Ces résistances TFV18 sont composées de Mesh et acceptent des puissances très élevées ! Offrant une durée de vie conséquente, ces résistances TFV18 Mesh sont faites pour fonctionner avec des eliquides ayant un taux de VG égal ou supérieur à 70% ! SMOK livre des coils sub-ohm qui excellent dans l’univers du cloud chasing !
Deux versions sont disponibles :
- TFV18 Mesh de 0.33 ohm à utiliser entre 80 et 140 watts.
- TFV18 Dual Mesh de 0.15 ohm à utiliser entre 80 et 140 watts.
Quick Comparison
Paramètres | Resistances TFV18 Mesh SMOK supprimer | ACCU SAMSUNG 50E 21700 5000mAh supprimer | Cartouches PnP Voopoo supprimer | Resistances Nord Mesh SMOK supprimer | Chargeur MC1 XTAR supprimer | Accu 21700 Samsung 30T 3000 mAh supprimer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Resistances TFV18 Mesh SMOK supprimer | ACCU SAMSUNG 50E 21700 5000mAh supprimer | Cartouches PnP Voopoo supprimer | Resistances Nord Mesh SMOK supprimer | Chargeur MC1 XTAR supprimer | Accu 21700 Samsung 30T 3000 mAh supprimer | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Cote | ||||||||||
Prix | د.م. 50,00 | د.م. 180,00 | د.م. 45,00 | د.م. 40,00 | د.م. 60,00 | د.م. 130,00 | ||||
Stock | ||||||||||
Disponibilité | ||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||
Description | Résistances TFV18 Mesh exclusivement destiné à aller dans le clearomiseur TFV18 de SMOK et dans le kit Arcfox. Ces résistances TFV18 sont composées de Mesh et acceptent des puissances très élevées ! Offrant une durée de vie conséquente, ces résistances TFV18 Mesh sont faites pour fonctionner avec des eliquides ayant un taux de VG égal ou supérieur à 70% ! SMOK livre des coils sub-ohm qui excellent dans l'univers du cloud chasing !
Deux versions sont disponibles :
|
|
|
|
|
| ||||
Contenu | Autonomie : 5000 mah Type : 21700 CDC annoncé : 10A
| Autonomie : 3000 mah Type : 21700 CDC annoncé : 35A
| ||||||||
Poids | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
Des informations supplémentaires |
|
|
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.