- Marque Candy Juice
- Pays France
- Saveur Fruitée & Fraîche
- Ratio PG/VG 40/60
- Conditionnement Flacon PE 120ml avec bouchon sécurité enfant
- Contenance 100ml
- Dosage de nicotine 0mg,3mg,6mg
- Sucralose Non
Rhinolipop 100ml | WOW by Candy Juice
Par
-19%
- Fruits rouges et framboise bleue fraîche avec une touche de gourmandise : Une sucette sucrée !
Quick Comparison
Paramètres | Rhinolipop 100ml | WOW by Candy Juice supprimer | Ice Pear Mango Guava 100ml | Bali Fruits supprimer | Fizzy Bull 100ml | Fizzy Juice supprimer | Player 200ml | Hello Cloudy supprimer | Watermelon Kiwi Strawberry 100ml | Bali Fruits supprimer | Dinocherry 100ml | WOW by Candy Juice supprimer |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rhinolipop 100ml | WOW by Candy Juice supprimer | Ice Pear Mango Guava 100ml | Bali Fruits supprimer | Fizzy Bull 100ml | Fizzy Juice supprimer | Player 200ml | Hello Cloudy supprimer | Watermelon Kiwi Strawberry 100ml | Bali Fruits supprimer | Dinocherry 100ml | WOW by Candy Juice supprimer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Cote | ||||||
Prix | د.م. 220,00 | د.م. 250,00 | د.م. 230,00 | د.م. 280,00 | د.م. 250,00 | د.م. 220,00 |
Stock | Rupture de stock | |||||
Disponibilité | Rupture de stock | |||||
Ajouter au panier | ||||||
Description |
|
|
|
|
|
|
Contenu |
|
|
|
|
|
|
Poids | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Des informations supplémentaires |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.