- Marque Candy Juice
- Pays France
- Saveur Fruitée & Fraîche
- Ratio PG/VG 40/60
- Conditionnement Flacon PE 120ml avec bouchon sécurité enfant
- Contenance 100ml
- Dosage de nicotine 0mg,3mg,6mg
- Sucralose Non
Tasty Zebra 100ml | WOW by Candy Juice
Par
-19%
- Tout en galopant, Tasty Zebra a pu récolter des bonbons pastèque, de la barbe a papa et des sucettes poire. Tout ça pour les mélanger dans son shaker et avec sa vitesse de pointe, on vous assure que ses trois saveurs sont bien mélangées.
Quick Comparison
Paramètres | Tasty Zebra 100ml | WOW by Candy Juice supprimer | Perfect 200ml | Hello Cloudy supprimer | Diplosweety 100ml | WOW by Candy Juice supprimer | Red Monkey 100ml | WOW by Candy Juice supprimer | Yummy Giraffe 100ml | WOW by Candy Juice supprimer | Watermelon Kiwi Strawberry 100ml | Bali Fruits supprimer |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tasty Zebra 100ml | WOW by Candy Juice supprimer | Perfect 200ml | Hello Cloudy supprimer | Diplosweety 100ml | WOW by Candy Juice supprimer | Red Monkey 100ml | WOW by Candy Juice supprimer | Yummy Giraffe 100ml | WOW by Candy Juice supprimer | Watermelon Kiwi Strawberry 100ml | Bali Fruits supprimer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Cote | ||||||
Prix | د.م. 220,00 | د.م. 280,00 | د.م. 220,00 | د.م. 220,00 | د.م. 220,00 | د.م. 250,00 |
Stock | ||||||
Disponibilité | ||||||
Ajouter au panier | ||||||
Description |
|
|
|
|
|
|
Contenu |
|
|
|
|
|
|
Poids | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Des informations supplémentaires |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.