Be the first to review “Cartouche TPP-X Voopoo” Annuler la réponse
Cartouche TPP-X Voopoo
Par
-20%
- La cartouche de rechange accompagne le clearomiseur TTP-X et accompagne également les kits Drag X Pro et Drag S Pro de Voopoo. Avec ce réservoir de remplacement, disposant d’une contenance de 5.5 ml, vous pourrez profiter encore plus longtemps de votre matériel.
- Très polyvalente, la cartouche TPP-X est compatible avec l’ensemble des résistances TTP de Voopoo !
Quick Comparison
Paramètres | Cartouche TPP-X Voopoo supprimer | Accu MXJO IMR 18650 3000 mA 35 A supprimer | ACCU SAMSUNG INR 18650 25R 2500 mAh supprimer | Chargeur MC1 XTAR supprimer | Accu 21700 Samsung 30T 3000 mAh supprimer | Cartouches Klypse Innokin supprimer |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cartouche TPP-X Voopoo supprimer | Accu MXJO IMR 18650 3000 mA 35 A supprimer | ACCU SAMSUNG INR 18650 25R 2500 mAh supprimer | Chargeur MC1 XTAR supprimer | Accu 21700 Samsung 30T 3000 mAh supprimer | Cartouches Klypse Innokin supprimer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Cote | ||||||
Prix | د.م. 120,00 | د.م. 160,00 | د.م. 80,00 | د.م. 60,00 | د.م. 130,00 | د.م. 45,00 |
Stock | ||||||
Disponibilité | ||||||
Ajouter au panier | ||||||
Description |
|
|
|
|
|
|
Contenu | Autonomie : 3000 mah Type : 18650 CDC annoncé : 35A
| Autonomie : 2500 mah Type : 18650 CDC annoncé : 20A
| Autonomie : 3000 mah Type : 21700 CDC annoncé : 35A
| |||
Poids | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Des informations supplémentaires |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.