Be the first to review “Coton Bacon Prime Wick ‘N’ Vape” Annuler la réponse
Coton Bacon Prime Wick ‘N’ Vape
-25%
Le célèbre coton de Wick ‘N’ Vape revient en version Prime avec une fibre améliorée, beaucoup plus absorbante et développant un rendu de saveurs optimal.
Sachet avec fermeture hermétique avec 10 bandes de coton de 12 cm environ.
Contenance du paquet: 10 grammes
Origine et Fabrication: USA
Quick Comparison
Paramètres | Coton Bacon Prime Wick 'N' Vape supprimer | Résistances Vape Pen V2 SMOK supprimer | Accu Sony VTC6 18650 supprimer | Chargeur MC2 XTAR supprimer | Resistances TFV18 Mesh SMOK supprimer | Cartouches Klypse Innokin supprimer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Coton Bacon Prime Wick 'N' Vape supprimer | Résistances Vape Pen V2 SMOK supprimer | Accu Sony VTC6 18650 supprimer | Chargeur MC2 XTAR supprimer | Resistances TFV18 Mesh SMOK supprimer | Cartouches Klypse Innokin supprimer | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Cote | ||||||||||
Prix | د.م. 60,00 | د.م. 40,00 | د.م. 100,00 | د.م. 100,00 | د.م. 50,00 | د.م. 45,00 | ||||
Stock | ||||||||||
Disponibilité | ||||||||||
Ajouter au panier | ||||||||||
Description | Le célèbre coton de Wick ‘N’ Vape revient en version Prime avec une fibre améliorée, beaucoup plus absorbante et développant un rendu de saveurs optimal. Sachet avec fermeture hermétique avec 10 bandes de coton de 12 cm environ. Contenance du paquet: 10 grammes Origine et Fabrication: USA |
|
|
| Résistances TFV18 Mesh exclusivement destiné à aller dans le clearomiseur TFV18 de SMOK et dans le kit Arcfox. Ces résistances TFV18 sont composées de Mesh et acceptent des puissances très élevées ! Offrant une durée de vie conséquente, ces résistances TFV18 Mesh sont faites pour fonctionner avec des eliquides ayant un taux de VG égal ou supérieur à 70% ! SMOK livre des coils sub-ohm qui excellent dans l'univers du cloud chasing !
Deux versions sont disponibles :
|
| ||||
Contenu | Autonomie : 3000 mah Type : 18650 CDC annoncé : 20A
| |||||||||
Poids | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
Des informations supplémentaires |
|
|
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.